型號 | 孔徑μm | 孔隙度% | 滲透性(N2) | 氣泡點壓力pa | 納污量mm |
相對滲透系數 L/min.c㎡.Pa | |||||
SSZ-003 | 3 | 68 | 4.5×10-4 | 12300 | 0.6~0.8 |
SSZ-005 | 5 | 75 | 2.0×10-3 | 5000 | 0.5~0.6 |
SSZ-010 | 10 | 77 | 5.0×10-3 | 3700 | 0.4~0.5 |
SSZ-015 | 15 | 78 | 8.0×10-3 | 2600 | 0.4~0.5 |
SSZ-020 | 20 | 75 | 1.2×10-2 | 1890 | 0.4~0.5 |
SSZ-025 | 25 | 80 | 1.6×10-2 | 1560 | 0.3~0.4 |
SSZ-030 | 30 | 80 | 2.2×10-2 | 1300 | 0.3~0.4 |
SSZ-040 | 40 | 78 | 3.0×10-2 | 975 | 0.3~0.4 |
SSZ-060 | 60 | 85 | 5.0×10-4 | 690 | 0.3~0.4 |
不銹鋼編織網是由不銹鋼絲編織而成,其折波濾芯具有孔道光滑、易清洗、耐高溫、耐腐蝕、絲網不脫落、過濾周期長等特性。不銹鋼纖維燒結氈是一種采用不銹鋼纖維經高溫燒結而成的多孔深層過濾型材料,其折波芯具有孔隙率高,透氣性好,納污能力強,再生能力強等特性。